directions_bikeVrakuna IvankaPriDunaji SvatyJur Strmina DevinskeJazero Devin Ovsiste
Prvy defectus v tomto roku
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 26,8 km/h | 62,8 km/h |
| Výkon | 174 W | 729 W |
| Kadencia | 92 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 127 bpm | 154 bpm |
| Energetický výdaj | 2 297 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 8 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre